楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共101人参与 | 共81人参与 | | |
价格  |
价格 | 6500元/平方米 | 5000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 嘉信悦江府普通住宅产权为70年,独栋产权为70年 | 恒瑞新合徐福桃花源普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2021-09-30 | 2021.10.3 | | |
入住时间 | 2024-04-30 | 2023.12.31 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板塔结合 | 板塔结合 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 3.10 | 2.50 | | |
绿化率 | 35.01% | 39.16% | | |
户数 | -- | 1284 | | |
物业费 | -- | 1.8元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |